ETFs
Bitcoin ETF
Analysis and data on Bitcoin and Ethereum ETFs
No items found.
Bitcoin ETF issuers
| Issuer | Ticker | Fee | Exchange | Custodian |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock | IBIT | 0.25% | NASDAQ | Coinbase Custody |
| Fidelity | FBTC | 0.25% | CBOE | Fidelity Digital Asset |
| Grayscale | GBTC | 1.50% | CBOE | Coinbase Custody |
| 21Shares | ARKB | 0.21% | CBOE | Coinbase Custody |
| Grayscale Mini | BTC | 0.15% | NYSE | Coinbase Custody |
| Bitwise | BITB | 0.20% | NYSE | Coinbase Custody |
| VanEck | HODL | 0.25% | CBOE | Gemini |
| CoinShares | BRRRR | 0.25% | NASDAQ | Coinbase Custody |
| Inverso | BTCO | 0.25% | CBOE | Coinbase Custody |
| Franklin Templeton | EZBC | 0.19% | CBOE | Coinbase Custody |
| WisdomTree | BTCW | 0.30% | CBOE | Coinbase Custody |
.avif)