ETFs
Ethereum ETF
Analysis and data on Bitcoin and Ethereum ETFs
No items found.
Ethereum ETF issuers
| Issuer | Ticker | Fee | Exchange | Custodian |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock | ETHA | 0.25% | NASDAQ | Coinbase Custody |
| Grayscale | ETHE | 2.50% | CBOE | Coinbase Custody |
| Fidelity | FETH | 0.25% | CBOE | Fidelity Digital Asset |
| Grayscale Mini | ETH | 0.15% | NYSE | Coinbase Custody |
| Bitwise | ETHW | 0.20% | NYSE | Coinbase Custody |
| VanEck | ETHV | 0.20% | CBOE | Gemini |
| Franklin Templeton | EZET | 0.3% | CBOE | Coinbase Custody |
| 21Shares | ARKB | 0.2% | CBOE | Coinbase Custody |
| Inverso | QETH | 0.25% | CBOE | Coinbase Custody |
.avif)